第7回 相磯秀夫杯 デザインコンテスト

The 2nd RECONF/CPSY/ARC/GI

Trax デザインコンペティション

FIT2016 第15回情報科学技術フォーラム イベント企画

開催日時: 2016年9月7日(水)   開催場所: 富山大学

最終結果

エンベデッド部門

1位
静岡大学 Trax Solver(10W):藤森卓巳,伊藤芳純,赤部知也,渡邊実
2位
R.A.D.C:児島彰
3位
TRA-MON-GO:大久保慎也,坂本洋平,松田紘作
4位
YMAX:眞邉泰斗,林田与志樹,瀬川泰誠,釜坂僚,田原あかね,永山裕樹,上津原和也,溝口由佳,白倉雄大,藤田亮,矢野翔平
5位
Lila.CS:中野正隆,山口佳樹
6位
huntrax:金田隆大,鶴田千晴,酒井諒太郎,志村英樹

一般部門

1位
静岡大学 Trax Solver(100W):藤森卓巳,伊藤芳純,赤部知也,渡邊実
2位
KizuNa:大渡勝己 ソースコード
3位
ray:中原浩
4位
nishiyon:桑原和人
5位
trax.peryaudo.org:大久保徹以
6位
御意見無用-トラックス野郎二番星:坂本洋平,長名保範,大久保慎也,松田紘作

特別賞

スポンサー特別賞
TRA-MON-GO:大久保慎也,坂本洋平,松田紘作

決勝リーグ・勝敗表

エンベデッド部門

YMTMHULIS1RA
YM: YMAX - TM (20) YM (21) YM (19) S1 (18) RA (18)
TM: TRA-MON-GO TM (28) - HU (36) LI (20) S1 (18) RA (22)
HU: huntrax YM (24) HU (13) - LI (20) S1 (32) RA (22)
LI: Lila.CS YM (16) TM (12) LI (17) - S1 (18) RA (18)
S1: 静岡大学 Trax Solver (10W)S1 (13)TM (13)S1 (25)S1 (39)-S1 (21)
RA: R.A.D.C.RA (13)RA (17)RA (45)RA (41)S1 (20)-

一般部門

PE NI RY TY KZ S2
PE: trax.peryaudo.org-PE (13)RY (52)PE (18)KZ (18)S2 (18)
NI: nishiyonNI (35)-RY (26)TY (20)KZ (34)S2 (16)
RY: rayRY (25)NI (22)-RY (11)KZ (16)S2 (18)
TY: 御意見無用 - トラックス野郎二番星TY (27)NI (15)RY (36)-KZ (14)S2 (18)
KZ: KizuNaKZ (15)KZ (13)KZ (19)KZ (29)-S2 (34)
S2: 静岡大学 Trax Solver (100W)S2 (23)S2 (19)S2 (19)S2 (21)KZ (52)-

予選リーグ・勝敗表

エンベデッド部門

エンベデッド部門リーグA
LIRXKTYMZXBO
LI: Lila.CS-LI (9)LI (41)LI (29)LI (19)BO (27V)
RX: raxacoricofallapatoriusLI (8)-KT (29V)YM (23V)ZX (10)BO (9V)
KT: KumamoTraxKT (25)KT (24V)-YM (20)KT (23)KT (21)
YM: YMAXLI (20)YM (36V)YM (25)-YM (15)YM (13)
ZX: Mt.ZXLI (14)RX (16)KT (24)YM (16)-BO (20)
BO: BordeauxLI (12)BO (8V)BO (45)BO (19)BO (13)-
エンベデッド部門リーグB
ATTMTXTSTKS1
AT: Athena-TM (15)AT (8)AT (7)AT (13V)S1 (26)
TM: TRA-MON-GOTM (17)-TM (8)TM (5)TM (7V)S1 (17)
TX: TXAT (5)TM (6)-TS (7)TK (6)S1 (10)
TS: 鶴岡高専加藤研究室AT (8)TM (8)TX (6)-TK (4)S1 (8)
TK: 東工大学生チームAT (16)TM (8V)TK (11)TK (11)-S1 (16)
S1: 静岡大学 Trax Solver (10W)S1 (19)S1 (24)S1 (11)S1 (5)S1 (8)-
エンベデッド部門リーグC
ERBTRAHULE
ER: Team E.R.T.L.-ER (25V)RA (14)HU (16)LE (12)
BT: B-TRAXBT (4V)-RA (9V)HU (13V)LE (9V)
RA: R.A.D.C.RA (8)RA (12V)-RA (45)RA (15V)
HU: huntraxHU (4V)HU (20V)RA (18)-HU (9)
LE: KUT-LegatoLE (7)LE (14V)RA (16V)HU (8)-

一般部門

一般部門リーグA
RYPENKENKZ
RY: ray-RY (47)RY (4V)EN (22)KZ (28)
PE: trax.peryaudo.orgRY (52)-PE (7V)PE (21)KZ (18)
NK: NokodAIRY (6)PE (6)-EN (4V)KZ (6)
EN: EHIME-NSRY (18)PE (12)EN (2V)-KZ (12)
KZ: KizuNaKZ (15)KZ (21)KZ (6V)KZ (19)-
一般部門リーグB
RRTYNIS2MI
RR: raxacoricofallapatorius-TY (16V)NI (12V)S2 (14V)RR (6V)
TY: 御意見無用 - トラックス野郎二番星TY (10V)-TY (23)S2 (18)TY (8)
NI: nishiyonNI (15V)TY (42)-S2 (16)NI (5)
S2: 静岡大学 Trax Solver (100W)S2 (25V)S2 (19)S2 (25)-S2 (8)
MI: MISHRR (3V)TY (3V)NI (3V)S2 (3V)-